Last updated: August 23, 2025 at 8:45 AM
Sell Your Vehicle
Register your vehicle for free and reach thousands of potential buyers across Sri Lanka.
Subscribe to receive email notifications when prices change for Toyota Passo xl safety
Year↓ | Price | Mileage (km) | Date Listed |
---|---|---|---|
2023 | Rs. 8,960,000 | 6,500 | Jul 27, 2025 (a month ago) |
2023 | Rs. 8,975,000 | 5,400 | Jul 16, 2025 (a month ago) |
2023 | Rs. 8,975,000 | 5,400 | Jul 22, 2025 (a month ago) |
2023 | Rs. 8,975,000 | 5,400 | Jul 23, 2025 (a month ago) |
2023 | Rs. 8,975,000 | 5,400 | Jul 24, 2025 (a month ago) |
2023 | Rs. 8,995,000 | 5,400 | Jul 11, 2025 (a month ago) |
2023 | Rs. 9,025,000 | 5,400 | Jun 30, 2025 (2 months ago) |
2023 | Rs. 9,025,000 | 5,400 | Jun 27, 2025 (2 months ago) |
2023 | Rs. 9,250,000 | 5,400 | Jul 17, 2025 (a month ago) |
2023 | Rs. 9,375,000 | 12,900 | Aug 19, 2025 (4 days ago) |
2023 | Rs. 9,375,000 | 12,900 | Aug 17, 2025 (6 days ago) |
2023 | Rs. 9,450,000 | 5,400 | Jun 18, 2025 (2 months ago) |
2016 | Rs. 7,550,000 | 82,020 | Jul 18, 2025 (a month ago) |
2016 | Rs. 7,650,000 | 81,510 | Jul 16, 2025 (a month ago) |
2016 | Rs. 7,650,000 | 81,500 | Jul 17, 2025 (a month ago) |
2016 | Rs. 7,670,000 | 81,950 | Jul 15, 2025 (a month ago) |
2016 | Rs. 7,675,000 | 81,917 | Jul 14, 2025 (a month ago) |
Rs. 8,679,412
Rs. 7,550,000 - Rs. 9,450,000
2016 - 2023
N/A
Petrol
Rs. 8,975,000
Contact: [email protected]