Last updated: August 22, 2025 at 6:41 AM
Sell Your Vehicle
Register your vehicle for free and reach thousands of potential buyers across Sri Lanka.
Subscribe to receive email notifications when prices change for Toyota Carina si
Year↓ | Price | Mileage (km) | Date Listed |
---|---|---|---|
2001 | Rs. 5,675,000 | 257,000 | Aug 03, 2025 (19 days ago) |
2001 | Rs. 5,775,000 | 257,000 | Jul 26, 2025 (a month ago) |
2001 | Rs. 5,850,000 | 138,000 | Aug 08, 2025 (14 days ago) |
2001 | Rs. 5,850,000 | 138,000 | Aug 07, 2025 (15 days ago) |
2001 | Rs. 6,150,000 | 196,000 | Jun 01, 2025 (3 months ago) |
2001 | Rs. 6,150,000 | 196,000 | Jun 02, 2025 (3 months ago) |
2001 | Rs. 6,175,000 | 196,000 | Jun 04, 2025 (3 months ago) |
2001 | Rs. 6,250,000 | 196,000 | Jun 05, 2025 (3 months ago) |
2001 | Rs. 6,250,000 | 196,000 | Jun 07, 2025 (3 months ago) |
2000 | Rs. 1,111,111 | 223,000 | Aug 12, 2025 (10 days ago) |
2000 | Rs. 5,750,000 | 247,000 | Jun 01, 2025 (3 months ago) |
2000 | Rs. 5,850,000 | 180,000 | May 27, 2025 (3 months ago) |
2000 | Rs. 5,850,000 | 199,555 | Jun 26, 2025 (2 months ago) |
2000 | Rs. 5,850,000 | 230,000 | Jun 27, 2025 (2 months ago) |
2000 | Rs. 6,300,000 | 138,000 | Aug 01, 2025 (21 days ago) |
2000 | Rs. 6,325,000 | 129,000 | Aug 03, 2025 (19 days ago) |
2000 | Rs. 6,350,000 | 223,000 | Aug 13, 2025 (9 days ago) |
2000 | Rs. 6,375,000 | 130,000 | Aug 05, 2025 (17 days ago) |
2000 | Rs. 6,400,000 | 190,000 | Jun 06, 2025 (3 months ago) |
2000 | Rs. 6,700,000 | 280,000 | Aug 13, 2025 (9 days ago) |
Rs. 7,986,581
Rs. 1,111,111 - Rs. 60,900,000
1998 - 2001
N/A
Petrol
Rs. 6,150,000
Contact: [email protected]