Last Updated: August 05, 2026 at 4:53 AM
Sell Your Vehicle
Register your vehicle for free and reach thousands of potential buyers across Sri Lanka.
Subscribe to receive email notifications when prices change for Honda Twin gold line
Year↓ | Price | Mileage (km) | Date Listed |
|---|---|---|---|
| 2000 | - | 50,000 | Feb 21, 2026 (5 months ago) |
| 1998 | - | 100,000 | Sep 10, 2025 (a year ago) |
| 1998 | - | 120,000 | Dec 04, 2025 (8 months ago) |
| 1997 | - | 1,234 | Dec 24, 2025 (7 months ago) |
| 1997 | - | 900,000 | Dec 30, 2025 (7 months ago) |
| 1995 | - | 2,025 | Aug 15, 2025 (a year ago) |
| 1994 | - | 55,000 | Jan 24, 2026 (6 months ago) |
| 1992 | - | 111,111 | Jan 18, 2026 (7 months ago) |
| 1992 | - | 450,000 | Jan 10, 2026 (7 months ago) |
| 1988 | - | 93,600 | Aug 15, 2025 (a year ago) |
| 1987 | - | 100,000 | Jan 25, 2026 (6 months ago) |
-
- - -
1987 - 2000
N/A
Petrol
-
Contact: [email protected]