Last Updated: September 04, 2026 at 8:42 AM
Sell Your Vehicle
Register your vehicle for free and reach thousands of potential buyers across Sri Lanka.
Subscribe to receive email notifications when prices change for Toyota Kdh super gl 201 dark prime
Year↓ | Price | Mileage (km) | Date Listed |
|---|---|---|---|
2015 | - | 98,000 | Dec 01, 2025 (9 months ago) |
2015 | - | 105,000 | Jan 08, 2026 (8 months ago) |
2015 | - | 105,000 | Jan 09, 2026 (8 months ago) |
2015 | - | 112,000 | Feb 09, 2026 (7 months ago) |
2015 | - | 115,000 | Feb 22, 2026 (6 months ago) |
2015 | - | 106,000 | Jan 09, 2026 (8 months ago) |
2015 | - | 101,000 | Dec 16, 2025 (9 months ago) |
2015 | - | 99,000 | Oct 15, 2025 (a year ago) |
2015 | - | 100,000 | Nov 11, 2025 (10 months ago) |
2015 | - | 122,500 | Mar 19, 2026 (6 months ago) |
2015 | - | 96,785 | Sep 20, 2025 (a year ago) |
2015 | - | 96,780 | Sep 12, 2025 (a year ago) |
2015 | - | 96,758 | Sep 19, 2025 (a year ago) |
2015 | - | 96,758 | Sep 15, 2025 (a year ago) |
2015 | - | 96,785 | Sep 16, 2025 (a year ago) |
-
- - -
2015 - 2017
N/A
Petrol
-
Contact: [email protected]