Last Updated: August 15, 2026 at 3:19 AM
Sell Your Vehicle
Register your vehicle for free and reach thousands of potential buyers across Sri Lanka.
Subscribe to receive email notifications when prices change for Subaru Legacy
Year↓ | Price | Mileage (km) | Date Listed |
|---|---|---|---|
2004 | - | 160,000 | Jul 29, 2026 (17 days ago) |
2004 | - | 160,000 | Aug 13, 2026 (2 days ago) |
2001 | - | 176,000 | Jun 24, 2026 (2 months ago) |
2001 | - | 41,000 | Jan 05, 2026 (7 months ago) |
2000 | - | 135,000 | Mar 08, 2026 (5 months ago) |
2000 | - | 135,000 | Feb 20, 2026 (6 months ago) |
2000 | - | 135,000 | Feb 11, 2026 (6 months ago) |
2000 | - | 135,000 | Feb 15, 2026 (6 months ago) |
2000 | - | 135,000 | Feb 22, 2026 (6 months ago) |
2000 | - | 135,000 | Jan 31, 2026 (6 months ago) |
2000 | - | 145,000 | Jan 20, 2026 (7 months ago) |
2000 | - | 135,000 | Jan 28, 2026 (7 months ago) |
2000 | - | 145,000 | Jan 17, 2026 (7 months ago) |
2000 | - | 145,000 | Jan 01, 2026 (7 months ago) |
2000 | - | 145,000 | Jan 05, 2026 (7 months ago) |
2000 | - | 200,000 | Oct 24, 2025 (10 months ago) |
1997 | - | 160,000 | Mar 21, 2026 (5 months ago) |
1997 | - | 160,000 | Mar 20, 2026 (5 months ago) |
1996 | - | 212,000 | Oct 16, 2025 (10 months ago) |
1996 | - | 1,595,000 | Jan 17, 2026 (7 months ago) |
-
- - -
1990 - 2004
N/A