No data available for visualization
Data may still be loading or unavailable
Select Seafood0 selected
No seafood available
Current Seafood Prices
| Item Name | Market | Price (Rs.) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| alagoduwa | Glomark | 1255.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| alagoduwa | Keells | 1110.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| bollu | Keells | 1180.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| cleaned cuttlefish | Keells | 2590.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| cleaned handella | Keells | 3400.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| cleaned shrimp medium | Keells | 4890.01 | 1kg | 21/09/2026 |
| diamond tuna sunflower oil | Cargills | 4054.05 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh harvest breaded shrimps | Cargills | 10916.67 | 1kg | 20/09/2026 |
| fresh harvest calamari rings | Cargills | 9320.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh harvest cleaned handella | Cargills | 5400.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh harvest crab meat | Cargills | 12750.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh harvest sail fish cubes | Cargills | 6200.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| fresh harvest shrimps medium | Cargills | 7670.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh harvest skin on salmon | Cargills | 18333.33 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh harvest tuna cubes | Cargills | 9080.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| fresh salmon | Glomark | 9060.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| habaraligar fish | Keells | 1750.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| handellalarge | Glomark | 2415.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| hendella | Keells | 1750.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| hurulla | Glomark | 1900.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| hurulla | Keells | 1550.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| jeelawa fish slices | Keells | 2100.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| katta imp | Pettah | 1988.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| kumbalawa | Glomark | 1935.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| kumbalawa | Keells | 1490.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| lena paraw | Glomark | 1425.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| lena paraw | Keells | 792.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| linna | Glomark | 1175.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| linna | Keells | 1140.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| linna fish slices | Cargills | 1100.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| moralla fish kg | Keells | 1290.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| norwegian salmon | Keells | 6900.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| norwegian salmon fillet | Keells | 6900.00 | 1kg | 17/09/2026 |
| norwegian smoked salmon | Glomark | 27500.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| ocean star jack mackerel | Cargills | 1317.65 | 1kg | 07/09/2026 |
| ocean star mackerel | Cargills | 1129.41 | 1kg | 07/09/2026 |
| ocean star mackerel in sunflower oil | Cargills | 1458.82 | 1kg | 20/09/2026 |
| octopus | Keells | 1980.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| paraw fish head | Keells | 1440.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| paraw fish slice | Glomark | 3835.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| paraw fish slices | Keells | 1950.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| paraw slices | Cargills | 1880.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| paraw small | Keells | 1490.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| parawsmall | Glomark | 1845.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| peeled prawns | Cargills | 4760.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| piyamessa | Keells | 990.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| plaza tuna spread with mayonnaise | Cargills | 4970.59 | 1kg | 16/09/2026 |
| plaza tuna spread with tomato | Cargills | 4970.59 | 1kg | 16/09/2026 |
| prawns medium | Keells | 2390.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| prawnslagoon | Glomark | 3080.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| sea chicken | Keells | 440.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| sea crab large | Keells | 2350.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| seer fish slice | Glomark | 5920.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| seer fish slices | Keells | 4980.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| shark | Keells | 1750.00 | 1kg | 09/09/2026 |
| sprat imp | Narahenpita | 1600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| sprat imp | Pettah | 1240.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| sudaya | Glomark | 660.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| sudaya | Keells | 720.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| sudha | Keells | 1450.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| sura paraw | Keells | 990.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| thalapath koppara | Glomark | 3860.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| thalapath slices | Cargills | 2720.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| thalapath small | Glomark | 3430.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| thalapath small | Keells | 2590.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| tuna fish | Glomark | 3505.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| tuna fish | Keells | 2390.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| tuna slices | Cargills | 1760.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| un cleaned cuttlefish | Keells | 1104.00 | 1kg | 12/09/2026 |
| white cuttlefish | Cargills | 3200.00 | 1kg | 21/09/2026 |
| white mullet | Keells | 1290.00 | 1kg | 16/09/2026 |
| white mullete | Glomark | 1715.00 | 1kg | 21/09/2026 |
Prices updated daily • Contact: [email protected]
Made with ❤️ in Sri Lanka
Contact: [email protected]