Last updated: August 24, 2025 at 5:34 AM
Sell Your Vehicle
Register your vehicle for free and reach thousands of potential buyers across Sri Lanka.
Subscribe to receive email notifications when prices change for Toyota Carina at170 limited edition
Year↓ | Price | Mileage (km) | Date Listed |
---|---|---|---|
2024 | Rs. 65,800,000 | 49 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2019 | Rs. 9,650,000 | 55,000 | Aug 07, 2025 (17 days ago) |
2018 | Rs. 8,675,000 | 77,000 | Aug 06, 2025 (18 days ago) |
2018 | Rs. 9,250,000 | 72,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2018 | Rs. 9,250,000 | 55,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2018 | Rs. 9,250,000 | 83,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2018 | Rs. 9,275,000 | 79,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2017 | Rs. 8,690,000 | 73,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2017 | Rs. 10,950,000 | 114,000 | Aug 06, 2025 (18 days ago) |
2016 | Rs. 8,550,000 | 81,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2015 | Rs. 9,450,000 | 73,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2014 | Rs. 7,790,000 | 124,000 | Aug 06, 2025 (18 days ago) |
2013 | Rs. 8,560,000 | 83,000 | Aug 06, 2025 (18 days ago) |
2013 | Rs. 8,590,000 | 83,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2011 | Rs. 10,250,000 | 119,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2010 | Rs. 9,250,000 | 119,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
2010 | Rs. 10,000,000 | 150,000 | Aug 06, 2025 (18 days ago) |
2001 | Rs. 5,300,000 | 170,000 | Aug 06, 2025 (18 days ago) |
1999 | Rs. 6,125,000 | 190,000 | Aug 07, 2025 (17 days ago) |
1998 | Rs. 5,350,000 | 195,000 | Aug 02, 2025 (22 days ago) |
Rs. 9,965,583
Rs. 395,000 - Rs. 130,500,000
1980 - 2025
N/A
Petrol
Rs. 8,075,000
Contact: [email protected]