| Item Name | Market | Price (LKR) | Unit | Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Almadina Almond Dates | Keells | 3462.96 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Almadina Cashew Dates | Keells | 4259.26 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Almadina Chocolate Covered Dates with Almonds | Keells | 5800.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Almadina Seedless Dates | Keells | 2200.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Fuji Apple | Keells | 1840.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Green Apple | Keells | 2550.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Red Apple | Keells | 2300.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Royal Gala Red Apple | Keells | 2910.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Yellow Apple | Keells | 2230.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Avocado | Keells | 580.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Ambul Banana | Keells | 180.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Ambun Banana | Keells | 760.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Cavendish Banana | Keells | 270.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| CIC Quality Banana | Keells | 660.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Kolikuttu Banana | Keells | 520.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Seeni Banana | Keells | 260.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Beli | Keells | 500.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Berry Much Fresh Blackberry | Keells | 13200.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Berry Much Fresh Blueberry | Keells | 22800.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Berry Much Fresh Raspberry | Keells | 14800.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Berry Much Fresh Strawberry | Keells | 6400.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Local Pomegranate | Keells | 1450.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Dole Cavendish 6-Pack | Keells | 840.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Dragon Fruit | Keells | 1850.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Durian | Keells | 890.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Black Grapes | Keells | 3350.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Red Grapes | Keells | 1540.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Guava | Keells | 660.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Jagro Sun Grown Strawberries | Keells | 6000.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Jagro Strawberry Fields | Keells | 6000.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Jambola | Keells | 360.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Katu Anoda | Keells | 550.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Khalas Premium Dates | Keells | 2600.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Kiwi Fruits | Keells | 3150.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Honey Mandarin (Small) | Keells | 2430.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Local Jama Naran Mandarin | Keells | 790.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Imported Mandarin | Keells | 2220.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Bud Mango | Keells | 380.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Mango Kc | Keells | 270.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| TJC Mango | Keells | 990.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Mango Vilad | Keells | 300.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Mangosteen | Keells | 1620.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Cantaloupe Melon | Keells | 740.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Dark Bell Melon | Keells | 240.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Red Fantasy Melon | Keells | 260.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| New CTC Our Dates Natural | Keells | 1950.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| New CTC Saffari Organic Dates | Keells | 1633.33 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Orange Local | Keells | 540.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Imported Orange | Keells | 1920.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Organic Mango Tjc | Keells | 1690.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Organic Melon Dark Bell | Keells | 390.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Organic Melon Red Fantasy | Keells | 340.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Organic Papaya | Keells | 290.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Organic Pineapple | Keells | 640.00 | 1 item | fruit | 11/7/2026 |
| Papaya | Keells | 100.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Passion Fruit | Keells | 520.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Pears Green | Keells | 3450.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Pears Local | Keells | 1890.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Pears Red | Keells | 2390.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Pears Yellow | Keells | 2430.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Perfectly Imperfect Tjc Mango | Keells | 740.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Pineapple | Keells | 250.00 | 1 item | fruit | 11/7/2026 |
| Plums | Keells | 5220.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Pomegranate Delum | Keells | 2370.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Rambutan | Keells | 2310.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Rose Apple Jumbu | Keells | 960.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Woodapple | Keells | 160.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
About Keells Market:
Keells Super - Sri Lanka's leading supermarket chain
Made with ❤️ in Sri Lanka • Contact: [email protected]