| Item Name | Market | Price (LKR) | Unit | Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Premium Blend Tea Leaf | Glomark | 3350.00 | 1kg | beverage | 7/16/2026 |
| Ahmad Tea Earl Grey Caddy | Glomark | 8666.67 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Aigrow Butter Head Lettuce | Glomark | 4509.09 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Alagoduwa | Glomark | 178.00 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Ambarella | Glomark | 46.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Ash Plantains | Glomark | 69.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Bairaha Pre Cut Whole Chicken | Glomark | 1680.00 | 1kg | meat | 7/17/2026 |
| Bairaha Skinless Pre Cut Whole Chicken | Glomark | 450.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Bairaha Skinless Whole Chicken | Glomark | 1768.00 | 1kg | meat | 7/17/2026 |
| Bairaha Whole Chicken | Glomark | 1755.00 | 1kg | meat | 7/17/2026 |
| Banana Muffin | Glomark | 230.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Beef Cubes | Glomark | 1191.00 | 1kg | meat | 7/16/2026 |
| Beef Topside | Glomark | 1287.00 | 1kg | meat | 7/16/2026 |
| Beetroot | Glomark | 157.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Bell Pepper Green | Glomark | 145.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Bell Pepper Red | Glomark | 239.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Bell Pepper Yellow | Glomark | 248.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Besto Pre Cut Whole Chicken12pcs | Glomark | 2184.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Besto Skinless Pre Cut Whole Chicken12pcs | Glomark | 2392.00 | 1kg | meat | 7/16/2026 |
| Big Onion Premium | Glomark | 30.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Bitter Gourd | Glomark | 198.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Bone In Curry Pork | Glomark | 1200.00 | 1kg | meat | 7/16/2026 |
| Bread Crumbs | Glomark | 380.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Brinjals | Glomark | 169.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Brocolli | Glomark | 226.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Butter Cake Kg | Glomark | 825.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Cabbage | Glomark | 51.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Cabbage Leaves | Glomark | 49.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Capsicum | Glomark | 175.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Carrot | Glomark | 139.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Cauliflower | Glomark | 182.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Celery | Glomark | 246.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Ceylon Bliss Cinnamon Tea | Glomark | 36250.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Changami Mu Kimchi | Glomark | 6833.33 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Changami Pechu Kimchi | Glomark | 12150.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Cheese Onion Bread | Glomark | 420.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Cheese And Garlic Bread 350g | Glomark | 520.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Chicken Drumsticks Sl | Glomark | 546.00 | 1kg | meat | 7/17/2026 |
| Chicken Hotdog | Glomark | 170.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Chicken Winglets | Glomark | 456.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Chicken Wings | Glomark | 336.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Chinese Cabbage | Glomark | 172.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Chocolate Doughnut | Glomark | 200.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Chocolate Kimbula Bun | Glomark | 100.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Chocolate Muffin | Glomark | 290.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Cic Skinless Whole Chicken | Glomark | 1976.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Cic Whole Chicken | Glomark | 1755.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Cic Whole Chicken Without Giblet | Glomark | 1716.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Cinnamon Powder | Glomark | 29500.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Cinnamon Quills | Glomark | 57000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Coconut | Glomark | 150.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Coriander Leaves | Glomark | 85.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Cream Bun 2s | Glomark | 160.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Crispy Boneless Thigh | Glomark | 1152.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Crispy Cut Wings | Glomark | 1053.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Crispy Loin | Glomark | 4010.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Crispy Popcorn | Glomark | 4010.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Cucumber | Glomark | 60.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Devilled Chicken Sub | Glomark | 200.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Dilmah Cin Ginger Cardamom | Glomark | 50000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Dilmah Cin Peppermint Basil | Glomark | 50000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Dilmah Strong | Glomark | 3375.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Dinner Bun 4s | Glomark | 180.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Egg Seenisambol Bun | Glomark | 170.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Farmers Bread | Glomark | 260.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Fish Bun | Glomark | 150.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Fish Patty Not In Use | Glomark | 160.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| French Bread | Glomark | 290.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Fresh Leaf Chopped Mukunuwanna | Glomark | 1200.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Fresh Leaf Gotukola | Glomark | 1800.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Fresh Salmon | Glomark | 723.20 | 1kg | fish | 7/15/2026 |
| Garlic | Glomark | 255.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Garlic Bread | Glomark | 360.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Garlic Premium | Glomark | 82.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Gnanakatha | Glomark | 90.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Gotukola | Glomark | 115.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Green Beans | Glomark | 163.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Green Chilies | Glomark | 151.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Green House Tomatoes | Glomark | 139.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Hamburger Bun 2s | Glomark | 180.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Handellalarge | Glomark | 256.50 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Hot Dog Bun 2s | Glomark | 160.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Hurulla | Glomark | 194.00 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Iceberg Lettuce | Glomark | 95.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Kankun | Glomark | 95.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Karapincha | Glomark | 30.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Karapincha Loaf | Glomark | 260.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Kimbula Bun | Glomark | 85.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Knol Khol | Glomark | 31.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Kohila | Glomark | 37.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Kumbalawa | Glomark | 234.50 | 1kg | fish | 7/15/2026 |
| Kurakkan Bread 200g | Glomark | 340.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Ladies Fingers | Glomark | 72.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Laojee | Glomark | 2850.00 | 1kg | beverage | 7/16/2026 |
| Leeks | Glomark | 129.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Lena Paraw | Glomark | 186.50 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Linna | Glomark | 163.50 | 1kg | fish | 7/16/2026 |
| Lk Cooking Cashew | Glomark | 10600.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Long Beans | Glomark | 129.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Minchi Leaves | Glomark | 122.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Mukunuwenna | Glomark | 95.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Nelna Skinless Whole Chicken | Glomark | 1885.00 | 1kg | meat | 7/17/2026 |
| Nelna Whole Chicken | Glomark | 1755.00 | 1kg | meat | 7/17/2026 |
| Nelna Whole Chicken Without Giblet | Glomark | 1807.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| New Anthoneys Precut Whole Chicken | Glomark | 1943.50 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| New Anthoneys Whole Chicken | Glomark | 2040.00 | 1kg | meat | 7/17/2026 |
| New Anthoneys Whole Chicken Without Giblet | Glomark | 1865.50 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Norwegian Smoked Salmon | Glomark | 19120.00 | 1kg | fish | 7/15/2026 |
| Paraw Fish Slice | Glomark | 377.00 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Parawsmall | Glomark | 234.50 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Parsley | Glomark | 100.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Pork Cubes Rindless Bl | Glomark | 1665.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Pork Leg Chop Boneless | Glomark | 1755.00 | 1kg | meat | 7/16/2026 |
| Pork Shoulder Chops | Glomark | 1329.00 | 1kg | meat | 7/15/2026 |
| Potatoes | Glomark | 126.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Prawnslagoon | Glomark | 217.00 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Pumpkin | Glomark | 52.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Raddish | Glomark | 75.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Ran Kahata Tea | Glomark | 2102.56 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Red Onions | Glomark | 147.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Ribbed Gourd | Glomark | 129.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Roast Bread Large | Glomark | 115.00 | 1kg | bakery | 7/16/2026 |
| Roast Paan With Polsambol Fried Egg | Glomark | 140.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Salad Leaves | Glomark | 417.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Sandwich Bread 450g | Glomark | 310.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Sandwich Bread 750g | Glomark | 410.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Sausage Bun | Glomark | 140.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Seenisambol Bun | Glomark | 130.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| Seer Fish Slice | Glomark | 585.50 | 1kg | fish | 7/15/2026 |
| Soft Roll 5s | Glomark | 130.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Spring Onion | Glomark | 51.00 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Stassen Ceylon Black Tea Peacock Tin | Glomark | 8200.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Stassen Organic Black Tea Bopf Bags2gx25 | Glomark | 635000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Stassen Organic Pure Ceylon Black Tea | Glomark | 9160.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Stassen Organic Pure Green Tea Bags2gx25 | Glomark | 725000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Stassen Supreme Liquid Gold Tea Bags 100s | Glomark | 8450.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Steuarts Cinnamon Tea 25 Bags | Glomark | 650.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Steuarts English Breakfast 25 Bags | Glomark | 530.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Steuarts Pure Ceylon Black Tea 25 Tb | Glomark | 530.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Steuarts Tea Kahata Rahata | Glomark | 2000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Steuarts Tea Premium Bopf | Glomark | 3600.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Steuarts Tea Rosa Kahata | Glomark | 2900.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Sudaya | Glomark | 121.00 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| T Sips Premium Bopf Tea | Glomark | 3500.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Talawakelle Supiri Kahata | Glomark | 3100.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Tea Bun 2s | Glomark | 150.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Thalapath Koppara | Glomark | 379.50 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Thalapath Small | Glomark | 347.50 | 1kg | fish | 7/17/2026 |
| Three Star Organic Cut Gotukola | Glomark | 1500.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Three Star Organic Cut Mukunuwenna | Glomark | 1000.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Three Star Organic Gotukola | Glomark | 1500.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Three Star Organic Kankun | Glomark | 1000.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Three Star Organic Kathurumurunga | Glomark | 1500.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Three Star Organic Mukunuwenna | Glomark | 1000.00 | 1kg | vegetable | 7/17/2026 |
| Tomatoes | Glomark | 163.50 | 1kg | vegetable | 7/16/2026 |
| Top Crust Bread 450g | Glomark | 149.00 | 1kg | bakery | 7/15/2026 |
| Tsips Golden Tips | Glomark | 144000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Tsips Silver Tips | Glomark | 130000.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Tsips Supreme Ceylon Tea 50s | Glomark | 6500.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Tuna Fish | Glomark | 329.00 | 1kg | fish | 7/15/2026 |
| Watawala 25s Tea Bag | Glomark | 6666.67 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Watawala 50s Tea Bag | Glomark | 6111.11 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| Watawala Tea | Glomark | 3150.00 | 1kg | beverage | 7/17/2026 |
| White Chocolate Muffin | Glomark | 290.00 | 1kg | bakery | 7/17/2026 |
| White Mullete | Glomark | 217.00 | 1kg | fish | 7/15/2026 |
| Yellow Zucchini | Glomark | 405.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
| Zesta Strong | Glomark | 3230.77 | 1kg | beverage | 7/16/2026 |
| Zucchini | Glomark | 432.00 | 1kg | vegetable | 7/18/2026 |
About Glomark Market:
Glomark - Premium supermarket chain in Sri Lanka
Made with ❤️ in Sri Lanka • Contact: [email protected]