| Item Name | Market | Price (LKR) | Unit | Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambarella | Cargills | 490.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Sour Orange | Cargills | 425.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Large Ambun | Cargills | 383.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Avocado | Cargills | 340.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Beli | Cargills | 470.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Berrymuch Gooseberry | Cargills | 4666.67 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Cavendish Banana | Cargills | 320.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Chinese Fuji Apple | Cargills | 2210.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Chinese Yellow Pears | Cargills | 1380.00 | 1kg | fruit | 9/12/2026 |
| Durian | Cargills | 900.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Green Apple | Cargills | 1870.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Guava | Cargills | 640.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Imported Fresh Raspberry | Cargills | 7520.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Imported Green Grapes | Cargills | 2240.00 | 1kg | fruit | 9/13/2026 |
| Imported Green Pears | Cargills | 1390.77 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Imported Mandarin | Cargills | 2610.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Imported Orange | Cargills | 2070.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Imported Pomegranate | Cargills | 2270.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Imported Red Grapes | Cargills | 2490.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Jambola | Cargills | 211.50 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| King Coconut | Cargills | 217.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Kiwi Fruit | Cargills | 3590.00 | 1kg | fruit | 9/12/2026 |
| Kolikuttu | Cargills | 670.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Kolikuttu Full Hand | Cargills | 670.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| My Choice Fresh Strawberry | Cargills | 3200.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Large Narang | Cargills | 926.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Nelli | Cargills | 1155.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Sweet Orange | Cargills | 490.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Red Lady Papaw | Cargills | 200.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Tainung Papaw | Cargills | 290.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Passion Fruit | Cargills | 1037.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Pineapple | Cargills | 380.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Royal Gala Apple | Cargills | 2000.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Sour Plantain | Cargills | 350.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Sour Plantain Full Hand | Cargills | 350.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Soursop | Cargills | 530.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Sugar Plantain | Cargills | 131.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Sugar Plantain Full Hand | Cargills | 131.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Sweet Melon | Cargills | 110.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| T. J .c. Mango | Cargills | 1650.00 | 1kg | fruit | 9/21/2026 |
| Uguressa | Cargills | 1080.00 | 1kg | fruit | 9/12/2026 |
| USA Red Apple | Cargills | 2770.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Veralu | Cargills | 480.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Villard Mango | Cargills | 850.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
| Wood Apple | Cargills | 280.00 | 1kg | fruit | 9/22/2026 |
About Cargills Market:
Cargills Food City - One of Sri Lanka's largest retail chains
Made with ❤️ in Sri Lanka • Contact: [email protected]