| Item Name | Market | Price (LKR) | Unit | Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambarella | Cargills | 490.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Sour Orange | Cargills | 425.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Large Ambun | Cargills | 383.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Avocado | Cargills | 340.00 | 1kg | fruit | 11/5/2026 |
| Beli | Cargills | 470.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Berrymuch Gooseberry | Cargills | 4666.67 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Cavendish Banana | Cargills | 300.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Chinese Fuji Apple | Cargills | 1940.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Durian | Cargills | 900.00 | 1kg | fruit | 10/10/2026 |
| Green Apple | Cargills | 1860.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Guava | Cargills | 660.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Imported Fresh Raspberry | Cargills | 7520.00 | 1kg | fruit | 11/7/2026 |
| Imported Green Grapes | Cargills | 2780.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Imported Green Pears | Cargills | 1390.77 | 1kg | fruit | 11/3/2026 |
| Imported Mandarin | Cargills | 1960.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Imported Orange | Cargills | 1920.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Imported Pomegranate | Cargills | 2230.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Imported Red Grapes | Cargills | 1800.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Jambola | Cargills | 211.50 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Karthakolomban Mango | Cargills | 420.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| King Coconut | Cargills | 217.00 | 1 item | fruit | 11/8/2026 |
| Kolikuttu | Cargills | 520.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Kolikuttu Full Hand | Cargills | 520.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| My Choice Fresh Strawberry | Cargills | 3200.00 | 1kg | fruit | 10/23/2026 |
| Large Narang | Cargills | 926.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Nelli | Cargills | 1155.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Sweet Orange | Cargills | 490.00 | 1kg | fruit | 11/5/2026 |
| Red Lady Papaw | Cargills | 100.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Tainung Papaw | Cargills | 290.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Passion Fruit | Cargills | 1037.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Pineapple | Cargills | 246.40 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Pol Mango | Cargills | 279.50 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Sour Plantain | Cargills | 210.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Sour Plantain Full Hand | Cargills | 210.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Soursop | Cargills | 530.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Sugar Plantain | Cargills | 131.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Sugar Plantain Full Hand | Cargills | 131.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Sweet Melon | Cargills | 250.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| USA Red Apple | Cargills | 2070.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Veralu | Cargills | 480.00 | 1kg | fruit | 11/5/2026 |
| Villard Mango | Cargills | 280.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
| Wood Apple | Cargills | 148.00 | 1kg | fruit | 11/8/2026 |
About Cargills Market:
Cargills Food City - One of Sri Lanka's largest retail chains
Made with ❤️ in Sri Lanka • Contact: [email protected]