| Item Name | Market | Price (LKR) | Unit | Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Plus Iso Tonic Lemon And Lime | Cargills | 650.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| 100 Plus Iso Tonic Original | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| 100 Plus Zero Sugar Iso Drink | Cargills | 650.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| 7 Up | Cargills | 500.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Aer Air Freshner Strawberry | Cargills | 800.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Aer Matic Machine | Cargills | 4750.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Aer Power Pocket Fresh Blossom Air Freshner | Cargills | 340.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Aer Power Pocket Sea Breeze Air Freshner | Cargills | 340.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Sour Orange | Cargills | 425.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Large Ambun | Cargills | 383.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Amritha Joss Sticks 4 In1 | Cargills | 160.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Amritha Sandalwood Joss Sticks | Cargills | 160.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Anchor Basmati Rice | Cargills | 1395.00 | 1kg | rice | 7/13/2026 |
| Aquafina Drinking Water | Cargills | 120.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Araliya Broken Keeri Samba | Cargills | 260.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Araliya Premium Nadu Rice | Cargills | 230.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Araliya Supiri Red Raw Rice | Cargills | 220.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Araliya Supiri White Raw Rice | Cargills | 220.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Ash Plantain | Cargills | 200.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Avara | Cargills | 962.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Avocado | Cargills | 548.50 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Bairaha Chicken Meatball | Cargills | 2050.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bairaha Chicken Sausages | Cargills | 1050.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bairaha Marinated Chicken Drumsticks | Cargills | 3000.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bairaha Marinated Chicken Thigh | Cargills | 3028.33 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bairaha Marinated Chicken Winglet | Cargills | 2633.33 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bairaha Precut Whole Chicken | Cargills | 1680.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bairaha Skinless Precut Whole Chicken | Cargills | 1815.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bairaha Whole Chicken | Cargills | 1832.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Basmati Rice | Cargills | 575.00 | 1kg | rice | 7/13/2026 |
| Bebo Apple Drink | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Bebo Guava Drink | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Bebo Lychee Drink | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Bebo Mango Drink | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Bee Safe Broccoli | Cargills | 2760.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bee Safe Cabbage | Cargills | 190.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bee Safe Cabbage Leaves | Cargills | 348.33 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bee Safe Carrot | Cargills | 430.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bee Safe Green Beans | Cargills | 510.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bee Safe Leeks | Cargills | 330.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bee Safe Lettuce | Cargills | 600.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Beetroot | Cargills | 372.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Beli | Cargills | 470.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Bell Pepper Green | Cargills | 950.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bell Pepper Red | Cargills | 1750.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bell Pepper Yellow | Cargills | 1650.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Berrymuch Gooseberry | Cargills | 4666.67 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Besto Pre Cut Skinless Whole Chicken | Cargills | 2250.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Besto Pre Cut Whole Chicken | Cargills | 2070.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Bic Lighter | Cargills | 200.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Big Onion | Cargills | 350.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Bio Clean Tile And Surface Cleaner Cinnamon | Cargills | 500.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Bio Clean Tile And Surface Cleaner Floral | Cargills | 500.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Bio Clean Tile And Surface Cleaner Kohomba | Cargills | 500.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Bio Clean Toilet Cleaner Citrus | Cargills | 450.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Bio Clean Toilet Cleaner Floral | Cargills | 450.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Bitter Gourd | Cargills | 492.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Brightex Sponge Scrub | Cargills | 420.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Brinjal | Cargills | 551.43 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Broccoli | Cargills | 1950.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Cabbage | Cargills | 150.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Cabbage Leaves | Cargills | 338.33 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Capsicum | Cargills | 640.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Carrot | Cargills | 390.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Cauliflower | Cargills | 920.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Cavendish Banana | Cargills | 340.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Celery | Cargills | 1380.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Chinese Fuji Apple | Cargills | 2220.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Cic Chicken Gizzard | Cargills | 1643.48 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Chicken Winglet | Cargills | 1690.91 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Chicken Wings | Cargills | 1336.36 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Skin On Chicken Drumsticks | Cargills | 1782.61 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Skin On Chicken Thighs | Cargills | 1834.78 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Skin On Whole Leg | Cargills | 1942.31 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Skinless Boneless Chicken Breast | Cargills | 2686.96 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Skinless Chicken Drumsticks | Cargills | 2234.78 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Skinless Chicken Leg | Cargills | 2442.31 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cic Skinless Chicken Thighs | Cargills | 1834.78 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cif Limescale Remover | Cargills | 1430.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Cif Stainless Steel Cleaner | Cargills | 1430.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Coca Cola Zeropet | Cargills | 200.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Coca Colapet | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Coco Fresh Chocolate Flavored Coconut Milk Drink | Cargills | 200.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Coco Fresh Coffee Flavored Coconut Milk Drink | Cargills | 200.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Coco Fresh Vanilla Flavored Coconut Milk Drink | Cargills | 200.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Coconut | Cargills | 138.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Comfort Lily Fresh Fabric Conditioner | Cargills | 1260.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Comfort Morning Fresh Fabric Conditioner | Cargills | 1260.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Comfort Perfume Deluxe Desire Fabric Conditioner | Cargills | 410.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Comfort Perfume Deluxe Royale Fabric Conditioner | Cargills | 1625.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Coriander Leaves | Cargills | 500.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Crescent Beef Sausages | Cargills | 5020.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Crescent Chicken Burgers | Cargills | 2675.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Crescent Chicken Meat Balls | Cargills | 1875.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Crescent Chicken Sausages | Cargills | 2720.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cresent Crispy Chicken Bacon | Cargills | 4100.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Crysbro Chicken Home Pack | Cargills | 1200.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Crysbro Chickenhome Pack | Cargills | 1275.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Crysbro Whole Chicken | Cargills | 1826.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Cucumber | Cargills | 80.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Curry Leaves, Rampa And Sera Bundle | Cargills | 47.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Curry Mango | Cargills | 235.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Daawat Super Basmati Rice | Cargills | 1790.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Dash Acid Tile Cleaner | Cargills | 385.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dash Care Laundry Liquid,floral | Cargills | 785.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dash Comox Toilet Cleaner Fresh | Cargills | 430.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dash Glass Cleaner | Cargills | 495.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dash Spring Time Air Freshener Dream Flower | Cargills | 360.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dash Tile Cleaner | Cargills | 480.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dettol Anti Bacterial Surface Disinfectant Spray | Cargills | 700.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diamond Tuna Sunflower Oil | Cargills | 4054.05 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Dimo 12w Pin Type Led Bulb,day Light | Cargills | 1000.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dimo 12w Screw Type Led Bulb,day Light | Cargills | 1000.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dimo 7w Pin Type Led Bulb,day Light | Cargills | 775.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dimo 7w Screw Type Led Bulb,day Light | Cargills | 775.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dimo 9w Pin Type Led Bulb,day Light | Cargills | 850.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Dimo 9w Screw Type Led Bulb,day Light | Cargills | 850.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diva Colour Guard Liquid Detergent | Cargills | 750.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diva Flowers Jasmine & Lime | Cargills | 365.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diva Fresh Jasmin & Lime | Cargills | 195.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diva Fresh Rose & Lime | Cargills | 190.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diva Fresh Sepalika & Lime | Cargills | 365.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diva Power Pods , 24pcs | Cargills | 1480.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Diva Purple Lotus Detergent Powder | Cargills | 365.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Durian | Cargills | 900.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Edinborough Rose Syrup | Cargills | 650.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Elephant House Back Bacon | Cargills | 9266.67 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Elephant House Chicken Sausages | Cargills | 3500.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Elephant House Corned Beef | Cargills | 4200.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Elephant House Corned Mutton | Cargills | 5800.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Elephant House Cream Soda | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Fit O Flavored Mango Drink | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Elephant House Fit O Flavored Mixed Fruit Drink | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Elephant House Fit O Flavored Orange Drink | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Ginger Beer | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Lemonade | Cargills | 370.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Necto | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Elephant House Orange Barley | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Orange Crush | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Orange Crush Can | Cargills | 150.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Pawkies | Cargills | 5766.67 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Elephant House Pork Lingus | Cargills | 4733.33 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Elephant House Soda | Cargills | 120.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant House Tonic | Cargills | 200.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Elephant Necto | Cargills | 320.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Energizer Max Aa2 Alkaline Battery | Cargills | 750.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Energizer Max Aaa4 Alkaline Battery | Cargills | 1345.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Fairytale Long Incence Sticks | Cargills | 350.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Fanta Cream Sodapet | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Fanta Orangepet | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Fanta Portellopet | Cargills | 420.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Fenol Toilet Disinfectant | Cargills | 395.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Finagle Sandwich Bread | Cargills | 510.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Finagle Sweet Bread | Cargills | 310.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Finagle Swiss Roll Chocolate | Cargills | 775.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Finest Bacon Ends | Cargills | 3600.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Finest Chicken Cheese & Onion Sausages | Cargills | 3020.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Finest Chicken Garlic Sausages | Cargills | 1560.00 | 1kg | meat | 7/12/2026 |
| Finest Chicken Hotdog | Cargills | 2800.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Flora Facial Tissues | Cargills | 575.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Flora Facial Tissues 2ply | Cargills | 475.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Flora Kitchen Towels | Cargills | 695.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Flora Premium Toilet Tissues 3ply | Cargills | 325.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Flora Toilet Rolls | Cargills | 2425.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Flora Toilet Rolls 2ply | Cargills | 570.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Flora Toilet Rolls Jumbo | Cargills | 1075.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Flute Fruits Long Incense Stick | Cargills | 350.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Fontana Apple Juice | Cargills | 1520.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Fontana Cranberry Juice | Cargills | 1620.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Fontana Grape Juice | Cargills | 1740.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Fontana Orange Juice | Cargills | 1740.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Fontana Pink Guava Fruit Drink | Cargills | 1490.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Fontana Pomegranate Drink | Cargills | 1620.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Fontana Tomato Juice | Cargills | 1520.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Fresh Harvest Breaded Shrimps | Cargills | 10916.67 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Harvest Calamari Rings | Cargills | 9320.00 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Harvest Cleaned Handella | Cargills | 5400.00 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Harvest Crab Meat | Cargills | 12750.00 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Harvest Sail Fish Cubes | Cargills | 6200.00 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Harvest Shrimps Medium | Cargills | 7670.00 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Harvest Skin On Salmon | Cargills | 18333.33 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Harvest Tuna Cubes | Cargills | 9080.00 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Fresh Leaf Chopped Gotukola | Cargills | 1800.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Fresh Leaf Chopped Mukunuwenna | Cargills | 1200.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Fresh Leaf Gotukola | Cargills | 1800.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Fresh Leaf Kankun | Cargills | 1200.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Fresh Leaf Kathurumurunga | Cargills | 1200.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Fresh Leaf Mukunuwanna | Cargills | 1200.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Garlic | Cargills | 900.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Gliz Liquid Dish Wash | Cargills | 420.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Golden Crop Red Suduru Rice | Cargills | 588.00 | 1kg | rice | 7/13/2026 |
| Golden Crop Suwandel Rice | Cargills | 760.00 | 1kg | rice | 7/13/2026 |
| Golden Crop White Basmathi | Cargills | 740.00 | 1kg | rice | 7/13/2026 |
| Goldencrop White Suduru Rice | Cargills | 650.00 | 1kg | rice | 7/13/2026 |
| Goldi Beef Sausages | Cargills | 4800.00 | 1kg | meat | 7/12/2026 |
| Goldi Boneless Beef Cubes | Cargills | 5200.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Boneless Chicken Cubes | Cargills | 2100.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Boneless Mutton Cubes | Cargills | 8800.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Chicken Lingus | Cargills | 2900.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Chicken Meatballs | Cargills | 380.00 | 1kg | meat | 7/13/2026 |
| Goldi Hot & Spicy Chicken Meat Ball Cube | Cargills | 2800.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Hot & Spicy Chicken Meatballs | Cargills | 340.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Jumbo Chicken Sausages | Cargills | 1757.58 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Kochchi Chicken Sausages | Cargills | 1490.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Pork Lingus | Cargills | 4200.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Goldi Supreme Chicken Sausages | Cargills | 1250.00 | 1kg | meat | 7/13/2026 |
| Good Harvest Green Beans | Cargills | 500.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Good Harvest Japanese Cucumber | Cargills | 160.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Good Harvest Spine Gourd | Cargills | 900.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Good Harvest Tomato | Cargills | 480.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Gotukola | Cargills | 535.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Green Apple | Cargills | 1950.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Green Beans | Cargills | 472.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Green Chillies | Cargills | 1650.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Green Cucumber | Cargills | 418.33 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Guava | Cargills | 300.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Harpic 10x Joyful Jasmine Disinfectant Toilet Cleaner | Cargills | 450.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Harpic 10x Refreshing Marine Disinfectant Toilet Cleaner | Cargills | 450.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Harpic Bathroom Cleaner Floral | Cargills | 450.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Harpic Fresh Floral Toilet Cleaner | Cargills | 720.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Harpic Fresh Pine Cleaner | Cargills | 700.00 | 1kg | household | 7/12/2026 |
| Harpic Power Cleaner 10x | Cargills | 450.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Harpic Power Cleaner Lysol | Cargills | 930.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Helios Nubuck & Suede Shoe Care Kit | Cargills | 2500.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Helios Power Shiner All 3 Colors In 1 Black, Brown, Neutral | Cargills | 2000.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Helios Shoe Shine Sponge Natural | Cargills | 700.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Helios Shoe Whitener | Cargills | 1400.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Helios Sports & Sneakers Care Kit | Cargills | 2000.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Hiru Keeri Samba Rice | Cargills | 260.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Hiru Samba Rice | Cargills | 240.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Hit Rat Glue Pad | Cargills | 950.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Home Bake Sandwich Bread | Cargills | 435.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Honest Greens Frilly Iceberg | Cargills | 7850.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Honest Greens Green Oak Lettuce | Cargills | 7850.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Honest Greens Lettuce Mix | Cargills | 6600.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Honest Greens Super Greens Mix | Cargills | 7450.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Imported Australian Black Grapes | Cargills | 3320.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Imported Fresh Raspberry | Cargills | 7520.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Imported Green Grapes | Cargills | 3270.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Imported Mandarin | Cargills | 1580.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Imported Orange | Cargills | 1610.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Imported Pomegranate | Cargills | 2740.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Imported Ponni Rice | Cargills | 240.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Imported Red Grapes | Cargills | 2500.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Japanese Cucumber | Cargills | 140.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Jathika Sathosa Nadu Rice | Cargills | 230.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Jathika Sathosa White Raw Rice | Cargills | 220.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Kakiri | Cargills | 290.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Kankun | Cargills | 262.86 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Karthakolomban Mango | Cargills | 440.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Keells Chicken Bockwurst | Cargills | 3450.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Keells Chicken Cheese & Onion Sausages | Cargills | 3520.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Keells Chicken Sausages | Cargills | 2560.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Keeri Ponni Rice | Cargills | 249.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Keeri Samba Rice | Cargills | 260.00 | 1kg | rice | 7/12/2026 |
| Kesel Muwa | Cargills | 239.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| King Coconut | Cargills | 217.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Kinley Drinking Waterpet | Cargills | 80.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Kinley Soda | Cargills | 100.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Kist 100% Juice, Grape | Cargills | 1300.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Kist 100% Juice, Green Apple | Cargills | 1300.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Kist 100% Juice, Orange | Cargills | 1300.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Kist 100% Juice, Red Apple | Cargills | 1100.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Aloe Vera Drink | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Aloe Vera Nectar | Cargills | 300.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Apple Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Green Apple Juice | Cargills | 680.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Guava Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Lemon & Mint Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Mango Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Kist Mango Passion Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Mixed Fruit Cordial | Cargills | 900.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Mixed Fruit Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Kist Orange & Mango Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Orange Juice | Cargills | 680.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Orange Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Kist Passion Nectar | Cargills | 550.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Kist Quick Apple Squash Concentrate | Cargills | 600.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Kist Quick Orange Squash Concentrate | Cargills | 660.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Red Apple Juice | Cargills | 580.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Kist Sparkling Green Apple Flavoured Drink | Cargills | 180.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Kist Sparkling Orange Flavoured Drink | Cargills | 180.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Kist Sparkling Strawberry Flavoured Drink | Cargills | 180.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kist Woodapple Nectar | Cargills | 300.00 | 1kg | beverage | 7/13/2026 |
| Kiwi Dranex Drain Cleaner | Cargills | 170.00 | 1kg | household | 7/14/2026 |
| Knuckles Drinking Water | Cargills | 150.00 | 1kg | beverage | 7/12/2026 |
| Knuckles Natural Spring Water, Glass Bottle | Cargills | 290.00 | 1kg | beverage | 7/14/2026 |
| Kolikuttu | Cargills | 560.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Kolikuttu Full Hand | Cargills | 560.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Krest Chicken Sausages | Cargills | 2920.00 | 1kg | meat | 7/14/2026 |
| Ladies Fingers | Cargills | 160.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Lavulu | Cargills | 398.00 | 1kg | fruit | 7/14/2026 |
| Leeks | Cargills | 292.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Lemon | Cargills | 638.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Lemon Balm | Cargills | 1.25 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Lettuce | Cargills | 1350.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Lia Incense Sticks, Blue Lily | Cargills | 150.00 | 1kg | household | 7/12/2026 |
| Lia Incense Sticks, Jasmine | Cargills | 150.00 | 1kg | household | 7/12/2026 |
| Lia Incense Sticks, Lavenderz | Cargills | 150.00 | 1kg | household | 7/12/2026 |
| Lia Incense Sticks, Morga | Cargills | 150.00 | 1kg | household | 7/12/2026 |
| Lime | Cargills | 540.00 | 1kg | vegetable | 7/14/2026 |
| Linna Fish Slices | Cargills | 1100.00 | 1kg | fish | 7/14/2026 |
| Little Lion Chocolate Roll | Cargills | 520.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Little Lion Date Cake | Cargills | 720.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Little Lion Fruit & Nut Cake | Cargills | 700.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Little Lion Madeira Cake | Cargills | 620.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Little Lion Orange Chocolate Cake | Cargills | 680.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Little Lion Soft Log Chocolate Cake | Cargills | 620.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
| Little Lion Soft Log Coffee Flavoured | Cargills | 390.00 | 1kg | bakery | 7/14/2026 |
