Complete cost of living breakdown for Sri Lanka in 2024. Detailed prices for food, vegetables, fruits, fuel, and utilities. Monthly living costs for families.
Estimated total monthly cost: Rs. 0 for a family of four in the Colombo area.
*This includes basic necessities, utilities, and moderate transportation costs.
| Item | Price (Rs.) | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Unknown Item | 0 | unit | food |
| Item | Price (Rs.) | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Unknown Vegetable | 0 | kg | vegetable |
| Item | Price (Rs.) | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Unknown Fruit | 0 | kg | fruit |
| Item | Price (Rs.) | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
| Unknown Fuel | 0 | L | fuel |
Rs. 0
Estimated monthly cost for a family of four including basic food, utilities, and transportation (500km driving per month)
View Other Years
Prices may vary significantly based on location, quality, brand, and market conditions. These estimates are based on average prices in the Colombo area and should be used as a general guide only.