වත්මන් එළවළු මිල
| භාණ්ඩයේ නම | වෙළඳපොළ | මිල (Rs.) | ඒකකය | දිනය |
|---|---|---|---|---|
| aguna leaves | කීල්ස් | 80.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| aigrow butter head lettuce | ග්ලෝමාක් | 4509.09 | 1kg | 20/09/2026 |
| ambarella | ග්ලෝමාක් | 390.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ambarella | කීල්ස් | 290.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අළු කෙසෙල් | කාගිල්ස් | 212.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ash plantains | ග්ලෝමාක් | 265.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ash plantains | කීල්ස් | 200.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| avara | කාගිල්ස් | 962.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| baby potatoes | කීල්ස් | 620.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| basil leaves | කීල්ස් | 100.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| batana | කාගිල්ස් | 180.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| batana | කීල්ස් | 176.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බෝංචි | දඹුල්ල | 350.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| බෝංචි | නාරාහේන්පිට | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| බෝංචි | පිටකොටුව | 350.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| bee safe broccoli | කාගිල්ස් | 2760.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bee safe cabbage | කාගිල්ස් | 330.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| bee safe cabbage leaves | කාගිල්ස් | 348.33 | 1kg | 20/09/2026 |
| bee safe carrot | කාගිල්ස් | 290.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bee safe green beans | කාගිල්ස් | 580.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| bee safe leeks | කාගිල්ස් | 290.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| bee safe lettuce | කාගිල්ස් | 600.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| බීට්රූට් | කාගිල්ස් | 392.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බීට්රූට් | ග්ලෝමාක් | 475.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බීට්රූට් | කීල්ස් | 380.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bell pepper green | කාගිල්ස් | 1650.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| bell pepper green | ග්ලෝමාක් | 2355.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bell pepper green | කීල්ස් | 1170.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| bell pepper red | කාගිල්ස් | 2950.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bell pepper red | ග්ලෝමාක් | 3845.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bell pepper red | කීල්ස් | 4500.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bell pepper yellow | කාගිල්ස් | 1980.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| bell pepper yellow | ග්ලෝමාක් | 2850.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bell pepper yellow | කීල්ස් | 2100.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ලොකු ළූනු | කාගිල්ස් | 420.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ලොකු ළූනු ආනයනික | දඹුල්ල | 265.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| ලොකු ළූනු ආනයනික | නාරාහේන්පිට | 260.00 | 1kg | 16/09/2026 |
| ලොකු ළූනු ආනයනික | පිටකොටුව | 260.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| ලොකු ළූනු දේශීය | දඹුල්ල | 255.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| ලොකු ළූනු දේශීය | නාරාහේන්පිට | 360.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| ලොකු ළූනු දේශීය | පිටකොටුව | 267.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| big onion premium | ග්ලෝමාක් | 410.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| big onions | කීල්ස් | 370.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කරවිල | කාගිල්ස් | 492.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කරවිල | ග්ලෝමාක් | 510.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කරවිල | කීල්ස් | 460.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| bovitiya leaves | කීල්ස් | 95.00 | 1kg | 16/09/2026 |
| වම්බටු | කාගිල්ස් | 551.43 | 1kg | 20/09/2026 |
| වම්බටු | දඹුල්ල | 260.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| වම්බටු | නාරාහේන්පිට | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| වම්බටු | පිටකොටුව | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| brinjals | ග්ලෝමාක් | 630.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| brinjals | කීල්ස් | 520.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| broccoli | කාගිල්ස් | 1200.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| broccoli | කීල්ස් | 1290.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| brocolli | ග්ලෝමාක් | 1810.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| butter beans | කාගිල්ස් | 1054.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ගෝවා | කාගිල්ස් | 290.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ගෝවා | දඹුල්ල | 225.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| ගෝවා | ග්ලෝමාක් | 290.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ගෝවා | කීල්ස් | 232.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ගෝවා | නාරාහේන්පිට | 360.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| ගෝවා | පිටකොටුව | 200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| cabbage leaves | කාගිල්ස් | 338.33 | 1kg | 20/09/2026 |
| cabbage leaves | ග්ලෝමාක් | 470.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| cabbage leaves | කීල්ස් | 380.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| මාලු මිරිස් | කාගිල්ස් | 640.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| මාලු මිරිස් | ග්ලෝමාක් | 860.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| මාලු මිරිස් | කීල්ස් | 890.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කැරට් | කාගිල්ස් | 250.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කැරට් | දඹුල්ල | 185.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| කැරට් | ග්ලෝමාක් | 315.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කැරට් | කීල්ස් | 270.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කැරට් | නාරාහේන්පිට | 360.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| කැරට් | පිටකොටුව | 150.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| මල්ගෝවා | කාගිල්ස් | 380.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| මල්ගෝවා | ග්ලෝමාක් | 720.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| මල්ගෝවා | කීල්ස් | 640.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| celery | කාගිල්ස් | 1380.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| celery | ග්ලෝමාක් | 2065.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| celery | කීල්ස් | 1440.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| changami mu kimchi | ග්ලෝමාක් | 6833.33 | 1kg | 20/09/2026 |
| changami pechu kimchi | ග්ලෝමාක් | 12150.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| cherry tomato | කීල්ස් | 1380.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| chinese cabbage | ග්ලෝමාක් | 700.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| chinese cabbage | කීල්ස් | 580.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| chow chow | කීල්ස් | 360.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පොල් | කාගිල්ස් | 165.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පොල් | දඹුල්ල | 115.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| පොල් | ග්ලෝමාක් | 169.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පොල් | කීල්ස් | 166.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පොල් | නාරාහේන්පිට | 200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| පොල් | පිටකොටුව | 150.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| පොල් තෙල් | නාරාහේන්පිට | 852.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| පොල් තෙල් | පිටකොටුව | 809.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| කොත්තමල්ලි කොළ | කාගිල්ස් | 560.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කොත්තමල්ලි කොළ | ග්ලෝමාක් | 830.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| කොත්තමල්ලි කොළ | කීල්ස් | 520.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| පිපිඤ්ඤා | කාගිල්ස් | 120.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පිපිඤ්ඤා | ග්ලෝමාක් | 135.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පිපිඤ්ඤා | කීල්ස් | 120.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| curry leaves | කීල්ස් | 400.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| curry leaves, rampa and sera bundle | කාගිල්ස් | 47.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| curry mango | කාගිල්ස් | 235.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| dambala | කාගිල්ස් | 480.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| dill | කාගිල්ස් | 1.15 | 1kg | 19/09/2026 |
| dill leaves | කීල්ස් | 70.00 | 1kg | 16/09/2026 |
| වියලි මිරිස් ආනයනික | දඹුල්ල | 1125.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| වියලි මිරිස් ආනයනික | නාරාහේන්පිට | 1240.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| වියලි මිරිස් ආනයනික | පිටකොටුව | 1120.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| drumsticks | කාගිල්ස් | 120.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| බිත්තර | නාරාහේන්පිට | 36.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| බිත්තර | පිටකොටුව | 33.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| egg plants | කීල්ස් | 520.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| fennel leaves | කීල්ස් | 65.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| fresh leaf chopped gotukola | කාගිල්ස් | 1800.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| fresh leaf chopped mukunuwanna | ග්ලෝමාක් | 1200.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| fresh leaf chopped mukunuwenna | කාගිල්ස් | 1200.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| fresh leaf chopped mukunuwenna | කීල්ස් | 180.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| fresh leaf gotukola | කාගිල්ස් | 1800.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| fresh leaf gotukola | ග්ලෝමාක් | 1800.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| fresh leaf kankun | කාගිල්ස් | 1200.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| fresh leaf kathurumurunga | කාගිල්ස් | 1200.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| fresh leaf kathurumurunga | කීල්ස් | 180.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| fresh leaf mukunuwanna | කාගිල්ස් | 1200.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| සුදුළූනු | කාගිල්ස් | 900.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| සුදුළූනු | ග්ලෝමාක් | 890.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| සුදුළූනු | කීල්ස් | 890.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| garlic premium | ග්ලෝමාක් | 1080.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ginger | කීල්ස් | 980.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| globle green button mushroom | කීල්ස් | 595.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| good harvest brinjal | කාගිල්ස් | 570.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| good harvest green beans | කාගිල්ස් | 570.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| good harvest japanese cucumber | කාගිල්ස් | 360.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| good harvest spine gourd | කාගිල්ස් | 720.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| good harvest tomato | කාගිල්ස් | 670.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| gotukola | කාගිල්ස් | 535.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| gotukola | ග්ලෝමාක් | 115.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බෝංචි | කාගිල්ස් | 540.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බෝංචි | ග්ලෝමාක් | 670.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බෝංචි | කීල්ස් | 590.00 | 1kg | 17/09/2026 |
| green chilies | ග්ලෝමාක් | 805.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| green chilies | කීල්ස් | 650.00 | 1kg | 17/09/2026 |
| අමු මිරිස් | දඹුල්ල | 290.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අමු මිරිස් | නාරාහේන්පිට | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අමු මිරිස් | පිටකොටුව | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අමු මිරිස් | කාගිල්ස් | 620.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| green cucumber | කාගිල්ස් | 418.33 | 1kg | 19/09/2026 |
| green hills chopped mukunuwanna | කීල්ස් | 200.00 | 1kg | 17/09/2026 |
| green house tomatoes | ග්ලෝමාක් | 1205.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| honest greens frilly iceberg | කාගිල්ස් | 7850.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| honest greens green oak lettuce | කාගිල්ස් | 7850.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| honest greens lettuce mix | කාගිල්ස් | 6600.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| honest greens super greens mix | කාගිල්ස් | 7450.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| iceberg lettuce | ග්ලෝමාක් | 1330.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| japanese cucumber | කාගිල්ස් | 340.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| kakiri | කාගිල්ස් | 290.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| kankun | කාගිල්ස් | 262.86 | 1kg | 20/09/2026 |
| kankun | ග්ලෝමාක් | 95.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| karapincha | ග්ලෝමාක් | 30.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| kesel muwa | කාගිල්ස් | 239.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| knol khol | කාගිල්ස් | 472.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| knol khol | ග්ලෝමාක් | 295.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| kohila | ග්ලෝමාක් | 415.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බණ්ඩක්කා | කාගිල්ස් | 212.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| බණ්ඩක්කා | ග්ලෝමාක් | 230.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ලීක්ස් | කාගිල්ස් | 252.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ලීක්ස් | ග්ලෝමාක් | 270.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| lemon balm | කාගිල්ස් | 1.25 | 1kg | 19/09/2026 |
| lettuce | කාගිල්ස් | 380.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| දෙහි | කාගිල්ස් | 1300.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| දෙහි | දඹුල්ල | 950.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| දෙහි | නාරාහේන්පිට | 1200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| දෙහි | පිටකොටුව | 800.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| lk cooking cashew | ග්ලෝමාක් | 10600.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| long beans | කාගිල්ස් | 280.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| long beans | ග්ලෝමාක් | 420.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| long raddish | කාගිල්ස් | 546.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| luffa | කාගිල්ස් | 240.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| manioc | කාගිල්ස් | 240.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| minchi leaves | ග්ලෝමාක් | 2050.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| mint | කාගිල්ස් | 810.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| mukunuwanna | කාගිල්ස් | 218.57 | 1kg | 20/09/2026 |
| mukunuwenna | ග්ලෝමාක් | 95.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| my choice tamarind | කාගිල්ස් | 2000.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| myco farm abalone mushroom | කීල්ස් | 260.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| oyster mushrooms | කාගිල්ස් | 932.50 | 1kg | 20/09/2026 |
| parsley | කාගිල්ස් | 660.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| parsley | ග්ලෝමාක් | 2070.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| අල ආනයනික | දඹුල්ල | 165.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අල ආනයනික | නාරාහේන්පිට | 240.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අල ආනයනික | පිටකොටුව | 201.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අල දේශීය | දඹුල්ල | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අල දේශීය | නාරාහේන්පිට | 560.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අල දේශීය | පිටකොටුව | 363.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| අර්තාපල් | කාගිල්ස් | 390.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| අර්තාපල් | ග්ලෝමාක් | 345.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| වට්ටක්කා | දඹුල්ල | 145.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| වට්ටක්කා | නාරාහේන්පිට | 220.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| වට්ටක්කා | පිටකොටුව | 180.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| වට්ටක්කා | කාගිල්ස් | 180.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| වට්ටක්කා | ග්ලෝමාක් | 210.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| raddish | ග්ලෝමාක් | 225.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| අමු ඉඟුරු | කාගිල්ස් | 1000.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| raw peanuts | කාගිල්ස් | 1820.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| red cabbage | කාගිල්ස් | 2200.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| රතු පරිප්පු | නාරාහේන්පිට | 280.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| රතු පරිප්පු | පිටකොටුව | 240.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| රතු ළූනු | කාගිල්ස් | 500.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| රතු ළූනු ආනයනික | පිටකොටුව | 405.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| රතු ළූනු දේශීය | දඹුල්ල | 300.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| රතු ළූනු දේශීය | නාරාහේන්පිට | 650.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| රතු ළූනු දේශීය | පිටකොටුව | 382.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| red onions | ග්ලෝමාක් | 580.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| ribbed gourd | ග්ලෝමාක් | 405.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| rich tamarind | කාගිල්ස් | 3100.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| rosemary | කාගිල්ස් | 1.62 | 1kg | 19/09/2026 |
| salad leaves | ග්ලෝමාක් | 600.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පතෝල | කාගිල්ස් | 320.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| පතෝල | දඹුල්ල | 180.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| පතෝල | නාරාහේන්පිට | 480.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| පතෝල | පිටකොටුව | 200.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| spinach | කාගිල්ස් | 110.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| spine gourd | කාගිල්ස් | 700.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| spring onion | කාගිල්ස් | 320.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| spring onion | ග්ලෝමාක් | 470.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| සීනි | නාරාහේන්පිට | 250.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| සීනි | පිටකොටුව | 223.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| බතල | කාගිල්ස් | 180.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| tamarind | කාගිල්ස් | 2500.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| thalana batu | කාගිල්ස් | 492.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| three star organic cut gotukola | ග්ලෝමාක් | 1500.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| three star organic cut mukunuwenna | ග්ලෝමාක් | 1000.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| three star organic gotukola | ග්ලෝමාක් | 1500.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| three star organic kankun | ග්ලෝමාක් | 1000.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| three star organic kathurumurunga | ග්ලෝමාක් | 1500.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| three star organic mukunuwenna | ග්ලෝමාක් | 1000.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| tibbatu | කාගිල්ස් | 470.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| තක්කාළි | කාගිල්ස් | 650.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| තක්කාළි | දඹුල්ල | 295.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| තක්කාළි | නාරාහේන්පිට | 600.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| තක්කාළි | පිටකොටුව | 350.00 | 1kg | 18/09/2026 |
| tomatoes | ග්ලෝමාක් | 650.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| turmeric | කාගිල්ස් | 420.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| yara fresh scraped coconut | කාගිල්ස් | 2437.50 | 1kg | 20/09/2026 |
| yellow zucchini | කාගිල්ස් | 920.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| yellow zucchini | ග්ලෝමාක් | 1995.00 | 1kg | 20/09/2026 |
| young corn | කාගිල්ස් | 50.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| zucchini | කාගිල්ස් | 400.00 | 1kg | 19/09/2026 |
| zucchini | ග්ලෝමාක් | 715.00 | 1kg | 20/09/2026 |
මිල ගණන් දිනපතා යාවත්කාලීන කෙරේ • සම්බන්ධ වන්න: [email protected]